система:перки_трейты_состояния
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
система:перки_трейты_состояния [2024/12/13 20:35] – [Список перков] sama | система:перки_трейты_состояния [2025/03/09 14:15] (текущий) – [Список перков] sama | ||
---|---|---|---|
Строка 10: | Строка 10: | ||
=====Список перков===== | =====Список перков===== | ||
+ | Цветом выделены новые перки, добавленные 01.05.2025. | ||
***Талант** -- повышение одного из навыков персонажа на 50% (итоговый результат будет не выше " | ***Талант** -- повышение одного из навыков персонажа на 50% (итоговый результат будет не выше " | ||
***Двужильный** -- переносимый [[система: | ***Двужильный** -- переносимый [[система: | ||
+ | |||
+ | ***< | ||
+ | |||
+ | ***< | ||
+ | |||
+ | ***< | ||
***Гештальт-терапия** -- переносимый [[система: | ***Гештальт-терапия** -- переносимый [[система: | ||
***Генный детерминизм** -- при получении [[система: | ***Генный детерминизм** -- при получении [[система: | ||
- | -Если пылеморфизм персонажа **меньше уровня [хорошо]**, то игрок может выбрать одну мутацию **из трёх** случайно предложенных ГМом; | + | -Если пылеморфизм персонажа **меньше уровня [нормально]**, то игрок может выбрать одну мутацию **из трёх** случайно предложенных ГМом; |
- | -Если пылеморфизм персонажа **равен уровню [хорошо]**, то игрок может выбрать одну мутацию **из двух** случайно предложенных ГМом; | + | -Если пылеморфизм персонажа **равен уровню [нормально]**, то игрок может выбрать одну мутацию **из двух** случайно предложенных ГМом; |
- | -Если пылеморфизм персонажа **превысил уровень [хорошо]**, | + | -Если пылеморфизм персонажа **достиг уровня [хорошо]**, |
\\ | \\ | ||
Строка 27: | Строка 34: | ||
***Крепкий иммунитет** -- броски атрибута [выносливость] для сопротивления эффектам [[система: | ***Крепкий иммунитет** -- броски атрибута [выносливость] для сопротивления эффектам [[система: | ||
+ | |||
+ | ***< | ||
+ | |||
+ | ***< | ||
***Парамедицина** -- персонаж совершает броски навыка [первая помощь] с целью **стабилизации**, | ***Парамедицина** -- персонаж совершает броски навыка [первая помощь] с целью **стабилизации**, | ||
***Преодоление препятствий** -- при преодолении физических преград (например при попытке куда-то забраться или откуда-нибудь спуститься, | ***Преодоление препятствий** -- при преодолении физических преград (например при попытке куда-то забраться или откуда-нибудь спуститься, | ||
+ | |||
+ | ***< | ||
***Внимательность** -- броски атрибута [восприятие] при попытке что-нибудь заметить или найти совершаются с преимуществом. //Не работает в случае [[система: | ***Внимательность** -- броски атрибута [восприятие] при попытке что-нибудь заметить или найти совершаются с преимуществом. //Не работает в случае [[система: | ||
***Незаметность** -- броски навыка [скрытность] при попытке **спрятаться** или **не выдать своё местоположение** совершаются с преимуществом. | ***Незаметность** -- броски навыка [скрытность] при попытке **спрятаться** или **не выдать своё местоположение** совершаются с преимуществом. | ||
+ | |||
+ | ***Гренадёр** -- два раза за бой [[система: | ||
+ | |||
+ | ***< | ||
+ | |||
+ | ***< | ||
\\ | \\ | ||
Строка 41: | Строка 60: | ||
***Тактическая перезарядка** -- перезарядка огнестрельного оружия и арбалетов в бою ускоряется. Пояснение: | ***Тактическая перезарядка** -- перезарядка огнестрельного оружия и арбалетов в бою ускоряется. Пояснение: | ||
+ | *Перезарядка оружия магазином, | ||
*Возможность перезаряжать арбалет без траты хода //(не работает при недостаточной [[система: | *Возможность перезаряжать арбалет без траты хода //(не работает при недостаточной [[система: | ||
- | *Возможность перезаряжать оружие с отсоединяемым магазином, | ||
- | *Возможность перезаряжать оружие обоймой, | ||
- | *Оружие, | ||
*При дозаряжании патрона в оружие или магазин можно дополнительно дозарядить еще один патрон. | *При дозаряжании патрона в оружие или магазин можно дополнительно дозарядить еще один патрон. | ||
- | ***Гренадёр** -- возможность | + | ***<color # |
+ | |||
+ | ***< | ||
+ | ***< | ||
---- | ---- | ||
Строка 59: | Строка 79: | ||
| Стойкость | | Стойкость | ||
| Толстокожесть / | | Толстокожесть / | ||
- | | Крохотность | + | | Крохотность |
- | | Гигантизм | + | | Гигантизм |
| Юркость | | Юркость | ||
| Нерасторопность | | Нерасторопность | ||
| Хрупкость | | Хрупкость | ||
- | | Точность | + | | Точность |
^ Невосприимчивость | ^ Невосприимчивость | ||
| Невосприимчивость к натиску | | Невосприимчивость к натиску | ||
Строка 82: | Строка 102: | ||
=====Список состояний===== | =====Список состояний===== | ||
- | ^ Состояние | + | ^ Состояние |
- | | Концентрация | + | | Концентрация |
- | | Кровотечение | + | | Кровотечение |
- | | Горение | + | | Горение |
- | | Щит | + | | Щит |
- | | Пропуск хода | + | | Пропуск хода |
- | | Рипост | + | | Рипост |
система/перки_трейты_состояния.1734111310.txt.gz · Последнее изменение: 2024/12/13 20:35 — sama