КМРП

不要像神一样在空中拉屎

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


система:вес

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
система:вес [2024/09/01 13:19] – [Таблицы веса] samaсистема:вес [2024/09/22 00:00] (текущий) – [Таблица] sama
Строка 21: Строка 21:
 =====Таблицы веса===== =====Таблицы веса=====
 Ниже представлены таблицы веса для тех предметов, у которых он учитывается при расчете штрафа. Ниже представлены таблицы веса для тех предметов, у которых он учитывается при расчете штрафа.
-^t^t^t^t^+ Вес предметов по категориям                                                  |||| 
 + Огнестрельное оружие                                                         |||| 
 +                                                 Лёгкий  Средний  ^ Тяжелый 
 +|  Пистолет/револьвер                              |  2      |  4        8       | 
 +|  Автоматический пистолет                          3      |  5        9       | 
 +|  Пистолет-пулемет                                |  5      |  8        14      | 
 +|  Винтовка / штурмовая винтовка                    6      |  10      |  20      | 
 +|  Дробовик                                        |  6      |  10      |  20      | 
 +|  Обрез                                            3      |  5        13      | 
 +|  Пулемёт                                          10      20      |  40      | 
 +^  Ближний бой и примитивное оружие                                             |||| 
 +|  Оружие ближнего боя (кроме рассекающего)        |  2      |  6        10      | 
 +|  Ударно-рассекающее                              |  1      |  4        8       | 
 +|  Штык                                            |  2                          ||| 
 +|  Арбалет                                          2      |  3                 || 
 +|  Лук                                              2                          ||| 
 +|  Длинный лук                                      3                          ||| 
 +|  Духовая трубка                                  |  1                          ||| 
 +^  Разное                                                                       |||| 
 +|  Радиоранец                                      |  10                         ||| 
 +|  Граната                                          1                          ||| 
 +|  Противогаз                                      |  2                          ||| 
 +|  Штык                                            |  2                          ||| 
 +|  Гранатомет ручной                                10                         ||| 
 +|  Гранатомет подствольный                          4                          ||| 
 +^  Броня                                                                        |||| 
 +|  Нагрудник                                        10      30      |  50      | 
 +|  Сегмент брони со сложностью точечной нормально  |  1      |  2        3       | 
 +|  Сегмент брони со сложностью точечной хорошо      0.5    |  1        1.5     | 
 +|  Сегмент брони со сложностью точечной отлично    |  0.5    |  1        1.5     | 
 +|  Шлем                                            |  1      |  2        3       | 
 + 
 +^  Вес щитов                                                           ||||| 
 +^  Размер щита  ^  Модификатор защиты/материал                          |||| 
 +|  Размер щита  |  [+1]                          [+2]  |  [+3]  |  [+4]  | 
 +|  Малый        |  1                            |  2      3      4     | 
 +|  Средний      |  3                            |  5      9      13    | 
 +|  Большой      |  6                            |  12    |  18    |  24    |
 =====Психический вес===== =====Психический вес=====
 Принцип работы механики **психического веса** схож с работой обычного веса, за исключением того, что за переносимый психический вес отвечает навык **силы воли**. Принцип работы механики **психического веса** схож с работой обычного веса, за исключением того, что за переносимый психический вес отвечает навык **силы воли**.
система/вес.1725185945.txt.gz · Последнее изменение: 2024/09/01 13:19 — sama

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki