хронология_пути
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| хронология_пути [2026/03/09 18:05] – omegamaks | хронология_пути [2026/03/09 18:20] (текущий) – omegamaks | ||
|---|---|---|---|
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| *2130-2160 года - Начало и завершение Терраформирования Марса, начало колонизации на других протопланетах и спутниках Солнечной Системы. Становление Единой Империи Человечества и Фактическое начало эпохи колонизации; | *2130-2160 года - Начало и завершение Терраформирования Марса, начало колонизации на других протопланетах и спутниках Солнечной Системы. Становление Единой Империи Человечества и Фактическое начало эпохи колонизации; | ||
| *2165 год - Строительство первого Межпланетного Корабля-Крепости; | *2165 год - Строительство первого Межпланетного Корабля-Крепости; | ||
| - | *2168 год - Начало колонизация звездной системы | + | *2168 год - Начало колонизация звездной системы Виктории; |
| *2170-2175 год - Строительство второго Межпланетного Корабля-Крепости и первая неудачная попытка колонизации звездной системы Надежда, | *2170-2175 год - Строительство второго Межпланетного Корабля-Крепости и первая неудачная попытка колонизации звездной системы Надежда, | ||
| *2178 год - Гибель Корабля-Крепости, | *2178 год - Гибель Корабля-Крепости, | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| *2220 год - Убийство Императора во время всеобщего заседания Сената. Развал Единой Империи Человечества и начало Эпохи Раздора; | *2220 год - Убийство Императора во время всеобщего заседания Сената. Развал Единой Империи Человечества и начало Эпохи Раздора; | ||
| *2220 - 2230 года - Формирование новых центров Живого пути с явным лидером в лице Солнечной Федерации. Зарождение Корпораций; | *2220 - 2230 года - Формирование новых центров Живого пути с явным лидером в лице Солнечной Федерации. Зарождение Корпораций; | ||
| - | *2230 - 2310 года - Почти век доминирования Солнечной Федерации и становления до военного мира, в пике своей формы; \\ \\ | + | *2230 - 2310 года - Почти век доминирования Солнечной Федерации и становления довоенного мира в пике своей формы; \\ \\ |
| - | *2310 - 2320 года - Открытая войны Солнечной Федерации и Викторианского Сёгуната; | + | *2310 - 2320 года - Открытая война Солнечной Федерации и Викторианского Сёгуната; |
| *2321 год - Вторжение Империи ДИ в Солнечную Федерацию и Соединенные Планеты Кассиопеи; | *2321 год - Вторжение Империи ДИ в Солнечную Федерацию и Соединенные Планеты Кассиопеи; | ||
| *2322 год - Начало Осады Земли и Марса. Капитуляция Кассиопеи; | *2322 год - Начало Осады Земли и Марса. Капитуляция Кассиопеи; | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
| *2345 - Вторжение Империи на Карфаген, | *2345 - Вторжение Империи на Карфаген, | ||
| *2345 - 2395 года - Безрезультативная война на истощение Коалиции против Империи ДИ; \\ \\ | *2345 - 2395 года - Безрезультативная война на истощение Коалиции против Империи ДИ; \\ \\ | ||
| - | *2395 год - Договор о прекращение боевых действий. Фактическое перемирие; | + | *2395 год - Договор о прекращении боевых действий. Фактическое перемирие; |
| *2396 год - Сейчас. | *2396 год - Сейчас. | ||
хронология_пути.1773068702.txt.gz · Последнее изменение: — omegamaks
