система:прокачка
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| система:прокачка [2025/11/01 20:16] – finn | система:прокачка [2025/11/01 20:17] (текущий) – finn | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Система прокачки ====== | ====== Система прокачки ====== | ||
| На сервере существует система прокачки, | На сервере существует система прокачки, | ||
| + | |||
| + | ===== Автоматизированная прокачка боевых навыков ===== | ||
| + | |||
| + | В день можно получить опыт до пяти раз. Опыт начисляется за успешную атаку или защиту, | ||
| + | |||
| + | **В начале дня** весь накопленный опыт переходит в процентные бонусы к навыкам. Узнать количество накопленного опыта можно командой **< | ||
| + | |||
| + | > | ||
| + | |||
| + | ^ Уровень навыка | ||
| + | | Ужасно | ||
| + | | Плохо | ||
| + | | Посредственно | ||
| + | | Посредственно+51% | ||
| + | | Нормально | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ===== Прокачка крафтовых и медицинских навыков ===== | ===== Прокачка крафтовых и медицинских навыков ===== | ||
| - | <color #ed1c24> | + | |
| ==== ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАСАЕТСЯ СЕТТИНГА МАДОЙСКОГО ПОСТ-АПОКАЛИПСИСА ==== | ==== ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАСАЕТСЯ СЕТТИНГА МАДОЙСКОГО ПОСТ-АПОКАЛИПСИСА ==== | ||
| - | </ | ||
| * Прокачка крафтовых и медицинских навыков осуществляется ГМами в ручном режиме. | * Прокачка крафтовых и медицинских навыков осуществляется ГМами в ручном режиме. | ||
| * За неделю прокачку навыков можно выполнить **не более 10 раз суммарно**, | * За неделю прокачку навыков можно выполнить **не более 10 раз суммарно**, | ||
| Строка 60: | Строка 76: | ||
| | +2% | За добротное лечение критической раны или удачную трансплантацию органа без побочных эффектов. | | +2% | За добротное лечение критической раны или удачную трансплантацию органа без побочных эффектов. | ||
| | +5% | За лечение смертельной раны. | | +5% | За лечение смертельной раны. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ===== Автоматизированная прокачка боевых навыков ===== | ||
| - | |||
| - | В день можно получить опыт до пяти раз. Опыт начисляется за успешную атаку или защиту, | ||
| - | |||
| - | **В начале дня** весь накопленный опыт переходит в процентные бонусы к навыкам. Узнать количество накопленного опыта можно командой **< | ||
| - | |||
| - | > | ||
| - | |||
| - | ^ Уровень навыка | ||
| - | | Ужасно | ||
| - | | Плохо | ||
| - | | Посредственно | ||
| - | | Посредственно+51% | ||
| - | | Нормально | ||
| ---- | ---- | ||
система/прокачка.1762017363.txt.gz · Последнее изменение: — finn
