На сервере персонажам доступны различные навыки, которые позволят создавать что-то новое, либо чинить что-то старое. Наиболее распространённые из них:
Для большинства продвинутых рецептов в профессиях необходимо наличие станков - комплексных рабочих станций, позволяющих выполнять производственные задачи. Некоторые профессии (такие как химик и кибернетик) не имеют возможности создавать предметы без рабочей станции.
Каждому персонажу доступна возможность разборки - демонтажа найденных устройств с последующим разбором на детали. При этом, есть вероятность, что найденное устройство окажется рабочим, и вы получите бирку-подтверждение его работоспособности. В иных условиях, все найденные в мире устройства по умолчанию считаются сломанными.
Для осуществления разборки персонажу не требуется специальный навык. Чтобы разобрать что-нибудь, персонаж должен взять в руку набор демонтажа и написать в игровой чат фразу *разбирает на детали*, после чего перенести разбираемый предмет в появившееся окно. В зависимости от разбираемого предмета будет затрачено определённое количество очков действия (в среднем по 50 на предмет).
Игрокам ещё на этапе создания квенты рекомендуется корректно проставлять названия навыков. При написании квенты настоятельно рекомендуется указывать навыки в соответствии с указанным ниже списком:
Рабочие станции - особые структуры, требуемые для некоторых ремёсел. Некоторые операции невозможно выполнить без них:
Для создания предмета персонажу необходим набор материалов, соответствующий этому предмету (отражено в таблицах ниже). Кроме того, в зависимости от создаваемого предмета персонажу также может понадобиться:
Материал для крафта в игре помечается тэгом [Расходник]: название материала, инструменты – [Инструмент]: название инструмента.
При создании предмета персонаж бросает необходимый для крафта навык. Предмет будет создан при достижении сложности броска, при этом персонаж потратит все расходники и затратит необходимое для крафта количество очков действия, а прочность используемого в крафте инструмента понизится на 1.
При неудаче (недостижении сложности броска для крафта) предмет не будет создан, а для каждого из набора расходников автоматически пробросится дайс d3. При выпадении 1 данный набор расходников будет потерян. Персонаж также затратит необходимое для крафта количество очков действия, а прочность используемого в процессе создания инструмента понизится на 1.
Изделие | Сложность | Стоимость в ОД | Требуются инструменты | Материалы |
---|---|---|---|---|
Электрокомпоненты | посредственно | 100 | Набор пылетехника | Сырьё электроники x2 |
Светодиод | посредственно | 100 | Набор пылетехника | Сырьё электроники x2 |
Пластик | ||||
Блок генератора | нормально | 200 | Набор пылетехника | Электрокомпоненты x4 |
Металл x4 | ||||
Механические детали x2 | ||||
Монджи-монета x64 | ||||
Конвертер для пылегенератора | нормально | 200 | Набор пылетехника | Металл x4 |
Механические детали x4 | ||||
Электрокомпоненты x4 | ||||
Фурнитура x4 | ||||
МЭК x4 | ||||
Насос для пылегенератора | нормально | 200 | Набор пылетехника | Металл x4 |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура x4 | ||||
Труба x4 | ||||
Ёмкость для хладагента | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Металл x4 |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура x4 | ||||
Труба x4 | ||||
Прожектор | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Металл x4 |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x4 | ||||
Фурнитура x4 | ||||
Ноутбук | нормально | 200 | Набор пылетехника | Пластик x2 |
Терминал | Механические детали x2 | |||
Домашний компьютер | Электрокомпоненты x2 | |||
Промышленный компьютер | Фурнитура x2 | |||
Дисплей x2 | ||||
Печатная плата | ||||
Процессор | ||||
Кулер | ||||
Оперативка | ||||
Видеокарта | ||||
Накопитель информации | ||||
Блок питания | ||||
МЭК | ||||
Продвинутый компьютер | нормально | 200 | Набор пылетехника | Пластик x2 |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Дисплей x2 | ||||
Печатная плата | ||||
Процессор | ||||
Кулер x2 | ||||
Оперативка x2 | ||||
Видеокарта | ||||
Накопитель информации | ||||
Блок питания | ||||
МЭК | ||||
Мощный компьютер | нормально | 200 | Набор пылетехника | Пластик x2 |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Дисплей x4 | ||||
Печатная плата | ||||
Процессор | ||||
Кулер x4 | ||||
Оперативка x4 | ||||
Видеокарта | ||||
Накопитель информации x2 | ||||
Блок питания x2 | ||||
МЭК x2 | ||||
Кассовый аппарат | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Пластик x2 |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Дисплей | ||||
Электрочайник | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Пластик x2 |
Тостер | Механические детали | |||
Кофемашина | Электрокомпоненты x2 | |||
Фурнитура | ||||
Нагревательный элемент x2 | ||||
Вытяжка | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Металл x4 |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Кулер x4 | ||||
Холодильник | нормально | 200 | Набор пылетехника | Металл x8 |
Механические детали x4 | ||||
Электрокомпоненты x4 | ||||
Фурнитура x4 | ||||
Труба x4 | ||||
Хладагент x4 | ||||
Кухонная плита | нормально | 200 | Набор пылетехника | Металл x4 |
Механические детали x4 | ||||
Электрокомпоненты x4 | ||||
Фурнитура x4 | ||||
Нагревательный элемент x4 | ||||
Микроволновка | нормально | 200 | Набор пылетехника | Металл x2 |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура | ||||
Нагревательный элемент x2 | ||||
Монитор видеонаблюдения | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Пластик x4 |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x4 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Дисплей x4 | ||||
Монитор | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Пластик x4 |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x4 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Дисплей x4 | ||||
Динамик x2 | ||||
Встраиваемый монитор | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Пластик x4 |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x4 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Дисплей x4 | ||||
Динамик x2 | ||||
Системный блок | нормально | 200 | Набор пылетехника | Пластик x2 |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Печатная плата | ||||
Процессор | ||||
Кулер | ||||
Оперативка | ||||
Видеокарта | ||||
Накопитель информации | ||||
Блок питания | ||||
МЭК | ||||
Радиоранец | нормально | 200 | Набор пылетехника | Металл x4 |
Механические детали x4 | ||||
Электрокомпоненты x8 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Радиомодуль x8 | ||||
Динамик x2 | ||||
Микрофон x2 | ||||
МЭК x4 | ||||
Клавиатура | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Пластик x2 |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Принтер | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Пластик x2 |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Солнечная панель | нормально | 200 | Набор пылетехника | Металл x4 |
Механические детали x4 | ||||
Электрокомпоненты x4 | ||||
Фотоэлемент x4 | ||||
Кипятильник | плохо | 200 | Набор пылетехника | Механические детали |
Нагревательный элемент | ||||
Электрокомпоненты | ||||
Цифровая камера | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Пластик x2 |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Дисплей | ||||
Камера | ||||
Линза | ||||
МЭК | ||||
Монджи-монета x2 | ||||
Телевизор | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Пластик x8 |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x4 | ||||
Дисплей x8 | ||||
Динамик x2 | ||||
Блок питания | ||||
Швейная машина | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Металл x4 |
Механические детали x4 | ||||
Электрокомпоненты x4 | ||||
Фурнитура x4 | ||||
Игла x4 | ||||
Трубка радиоранца | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Пластик x2 |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Микрофон | ||||
Динамик | ||||
Самодельный шокер | нормально | 200 | Набор пылетехника | Пластик |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Монджи-монета x4 | ||||
Хладагент x4 | ||||
МЭК | ||||
Паяльник | плохо | 200 | Набор пылетехника | Пластик |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты | ||||
Нагревательный элемент | ||||
Фурнитура | ||||
Блок питания | ||||
Электроплитка | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Металл x2 |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Нагревательный элемент x2 | ||||
Фурнитура | ||||
Блок питания | ||||
Пищевой процессор | хорошо | 200 | Набор пылетехника | Пластик x2 |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Неизвестная деталь | ||||
Телефон | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Пластик x2 |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Динамик | ||||
Микрофон | ||||
Спутниковый модуль | ||||
Монджифон | хорошо | 200 | Набор пылетехника | Пластик |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура | ||||
Динамик | ||||
Микрофон | ||||
Дисплей | ||||
Накопитель информации | ||||
МЭК | ||||
Спутниковый модуль | ||||
Стиральная машина | нормально | 200 | Набор пылетехника | Металл x4 |
Посудомоечная машина | Механические детали x4 | |||
Электрокомпоненты x4 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Нагревательный элемент x4 | ||||
Аккумулятор для с.панелей | нормально | 200 | Набор пылетехника | Металл x8 |
Механические детали x4 | ||||
Электрокомпоненты x4 | ||||
Химикаты x4 | ||||
Потолочный вентилятор | нормально | 200 | Набор пылетехника | Механические детали x2 |
Электрокомпоненты | ||||
Фурнитура | ||||
Лопасть x4 | ||||
Карманный фонарик | плохо | 200 | Набор пылетехника | Металл |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты | ||||
Фурнитура | ||||
Светодиод | ||||
МЭК | ||||
Кулер | плохо | 200 | Набор пылетехника | Пластик |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты | ||||
Лопасть | ||||
Имплантатор | хорошо | 200 | Набор пылетехника | Металл x2 |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура | ||||
Дисплей | ||||
МЭК x2 | ||||
Программатор | нормально | 200 | Набор пылетехника | Пластик x2 |
Механические детали | ||||
Электрокомпоненты x8 | ||||
Дисплей | ||||
МЭК | ||||
Часы | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Пластик |
Фурнитура | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Дисплей | ||||
МЭК | ||||
Лабораторная центрифуга | посредственно | 200 | Набор пылетехника | Металл x2 |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Блок питания |
Изделие | Сложность | Стоимость в ОД | Требуются инструменты | Материалы |
---|---|---|---|---|
Гвозди | плохо | 50 | Набор кузнеца | Металл |
Уголь | ||||
Лопасть | плохо | 10 | Набор кузнеца | Металл x2 |
Уголь | ||||
Металлическая труба | плохо | 10 | Набор кузнеца | Металл x2 |
Уголь | ||||
Отвертка | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл |
Дерево | ||||
Уголь | ||||
Стойка для пробирок | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл |
Уголь | ||||
Оружейная фурнитура | посредственно | 100 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Фурнитура x2 | ||||
Уголь | ||||
Металлолом | плохо | 10 | Набор кузнеца | Лом x4 |
Уголь | ||||
Механические детали | плохо | 50 | Набор кузнеца | Металл |
Уголь | ||||
Диск для циркулярной пилы | посредственно | 100 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Уголь | ||||
Лабораторный штатив | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл |
Мех.детали | ||||
Фурнитура | ||||
Уголь | ||||
Химическая посуда | плохо | 100 | Набор кузнеца | Стекло x2 |
Уголь | ||||
Тигель | плохо | 100 | Набор кузнеца | Глина x8 |
Уголь | ||||
Металл | плохо | 10 | Набор кузнеца | Металлолом x2 |
Уголь | ||||
Фурнитура | плохо | 50 | Набор кузнеца | Металл |
Уголь | ||||
Набор фрез | нормально | 100 | Набор кузнеца | Металл x8 |
Уголь | ||||
Наковальня | плохо | 200 | Набор кузнеца | Металл x32 |
Уголь x4 | ||||
Боёк пневмомолота | нормально | 100 | Набор кузнеца | Металл x16 |
Уголь x4 | ||||
Древесный уголь x32 | плохо | 800 | Набор кузнеца | Полено x32 |
Глина x16 | ||||
Дробь x20 | плохо | 50 | Набор кузнеца | Металл |
Уголь | ||||
Пуля x20 | плохо | 50 | Набор кузнеца | Металл |
Уголь | ||||
Гильза x20 | плохо | 50 | Набор кузнеца | Металл |
Уголь | ||||
Железный топор | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x2 |
Дерево | ||||
Уголь | ||||
Железная лопата | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл |
Дерево x2 | ||||
Уголь | ||||
Железная кирка | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x2 |
Дерево x2 | ||||
Уголь | ||||
Набор повара | посредственно | 200 | Набор кузнеца | Металл x2 |
Хирургическая игла | плохо | 50 | Набор кузнеца | Металлолом |
Химикаты | ||||
Уголь | ||||
Хирургические ножницы | посредственно | 50 | Набор кузнеца | Металл x2 |
Химикаты | ||||
Уголь | ||||
Медицинский зажим | посредственно | 50 | Набор кузнеца | Металл |
Химикаты | ||||
Мех.детали | ||||
Уголь | ||||
Пинцет | плохо | 50 | Набор кузнеца | Металлолом |
Химикаты | ||||
Уголь | ||||
Медицинская пила | посредственно | 50 | Набор кузнеца | Металл |
Химикаты | ||||
Дерево | ||||
Уголь | ||||
Скальпель | посредственно | 50 | Набор кузнеца | Металл |
Химикаты | ||||
Уголь | ||||
Заготовка режущего оружия (короткое) | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Кожа x2 | ||||
Дерево x2 | ||||
Уголь | ||||
Заготовка режущего оружия (одноручное) | плохо | 200 | Набор кузнеца | Металл x8 |
Кожа x4 | ||||
Дерево x2 | ||||
Уголь | ||||
Заготовка режущего оружия (двуручное) | плохо | 300 | Набор кузнеца | Металл x16 |
Кожа x4 | ||||
Дерево x2 | ||||
Уголь | ||||
Заготовка рубящего оружия (короткое) | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Кожа x2 | ||||
Дерево x4 | ||||
Уголь | ||||
Заготовка рубящего оружия (одноручное) | плохо | 200 | Набор кузнеца | Металл x6 |
Кожа x4 | ||||
Дерево x4 | ||||
Уголь | ||||
Заготовка рубящего оружия (двуручное) | плохо | 300 | Набор кузнеца | Металл x12 |
Кожа x4 | ||||
Дерево x4 | ||||
Уголь | ||||
Заготовка дробящего оружия (короткое) | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Кожа x4 | ||||
Дерево x2 | ||||
Уголь | ||||
Заготовка дробящего оружия (одноручное) | плохо | 200 | Набор кузнеца | Металл x8 |
Кожа x4 | ||||
Дерево x4 | ||||
Уголь | ||||
Заготовка дробящего оружия (двуручное) | плохо | 300 | Набор кузнеца | Металл x12 |
Кожа x4 | ||||
Дерево x8 | ||||
Уголь | ||||
Заготовка колющего оружия (короткое) | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Кожа x2 | ||||
Дерево x2 | ||||
Уголь | ||||
Заготовка колющего оружия (одноручное) | плохо | 200 | Набор кузнеца | Металл x2 |
Кожа x4 | ||||
Дерево x6 | ||||
Уголь | ||||
Заготовка колющего оружия (двуручное) | плохо | 300 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Кожа x4 | ||||
Дерево x12 | ||||
Уголь | ||||
Гаечный ключ | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Уголь | ||||
Ножницы | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x3 |
Мех.детали | ||||
Уголь | ||||
Кузнечные щипцы | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x3 |
Мех.детали | ||||
Уголь | ||||
Ручная дрель | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Вода x2 | ||||
Мех.детали | ||||
Дерево x2 | ||||
Уголь | ||||
Пила | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Вода x2 | ||||
Дерево x2 | ||||
Уголь | ||||
Кусачки | посредственно | 100 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Вода x2 | ||||
Мех.детали | ||||
Фурнитура | ||||
Пластик x2 | ||||
Уголь | ||||
Пасатижи | посредственно | 100 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Вода x2 | ||||
Мех.детали | ||||
Фурнитура | ||||
Пластик x2 | ||||
Уголь | ||||
Абразивная бумага | плохо | 50 | Руки | Бумага |
Цемент | ||||
Клей | ||||
Эл-ко | ||||
Ремнабор оружия ближнего боя | посредственно | 100 | Набор кузнеца | Металл x3 |
Кожа x3 | ||||
Мех.детали x3 | ||||
Труба | ||||
Механический ремкомплект | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x2 |
Мех.детали x2 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Кожа x2 | ||||
Крюк-кошка | посредственно | 100 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Фурнитура | ||||
Уголь | ||||
Вода | ||||
Швейная игла | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл |
Уголь | ||||
Железный чайник | посредственно | 100 | Набор кузнеца | Металл x2 |
Дерево | ||||
Мех.детали | ||||
Уголь | ||||
Железная ложка х6 | ужасно | 50 | Набор кузнеца | Металл |
Уголь | ||||
Железная вилка х6 | ужасно | 50 | Набор кузнеца | Металл |
Уголь | ||||
Железное ведро | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Уголь | ||||
Кастрюля | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x2 |
Уголь | ||||
Большая кастюрля | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x4 |
Мех.детали | ||||
Уголь | ||||
Железная сковорода | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x2 |
Дерево | ||||
Мех.детали | ||||
Уголь | ||||
Сотейник | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x2 |
Мех.детали | ||||
Уголь | ||||
Железная ступка с пестиком | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x8 |
Уголь | ||||
Соковыжималка | плохо | 33 | Набор кузнеца | Металл |
Уголь | ||||
Долото | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл х2 |
Уголь | ||||
Вода | ||||
Дерево | ||||
Нагайка | плохо | 100 | Набор кузнеца | Кожа x6 |
Металл | ||||
Дерево | ||||
Уголь | ||||
Плеть | плохо | 100 | Набор кузнеца | Кожа x12 |
Металл | ||||
Дерево | ||||
Уголь | ||||
Кнут пастуха | плохо | 100 | Набор кузнеца | Кожа x22 |
Металл x2 | ||||
Дерево x2 | ||||
Уголь | ||||
Деревянный баклер | плохо | 100 | Набор кузнеца | Дерево x8 |
Кожа х2 | ||||
Мех. детали | ||||
Гвозди | ||||
Окованный баклер | плохо | 100 | Набор кузнеца | Дерево x8 |
Металл | ||||
Кожа х2 | ||||
Мех. детали | ||||
Гвозди | ||||
Металлический баклер | плохо | 100 | Набор кузнеца | Дерево x6 |
Металл х4 | ||||
Кожа х2 | ||||
Мех. детали | ||||
Гвозди х2 | ||||
Деревянный каплевидный щит | плохо | 100 | Набор кузнеца | Дерево x12 |
Кожа х2 | ||||
Мех. детали | ||||
Гвозди | ||||
Окованный каплевидный щит | плохо | 100 | Набор кузнеца | Дерево x12 |
Кожа x2 | ||||
Металл x2 | ||||
Мех.детали | ||||
Гвозди | ||||
Металлический щит | плохо | 100 | Набор кузнеца | Дерево x8 |
Кожа x2 | ||||
Металл x8 | ||||
Мех.детали | ||||
Гвозди x2 | ||||
Окованный башенный щит | плохо | 100 | Набор кузнеца | Дерево x16 |
Кожа х2 | ||||
Мех. детали | ||||
Гвозди x2 | ||||
Металлический башенный щит | плохо | 100 | Набор кузнеца | Дерево x10 |
Кожа x2 | ||||
Металл x6 | ||||
Мех.детали | ||||
Гвозди x2 | ||||
Железный башенный щит | плохо | 100 | Набор кузнеца | Металл x16 |
Кожа x2 | ||||
Мех.детали x2 | ||||
Резина | ||||
Уголь |
Изделие | Сложность | Стоимость в ОД | Требуются инструменты | Материалы |
---|---|---|---|---|
Опилки х10 | ужасно | 5 | Набор плотника | Дерево |
Дерево x2 | ужасно | 20 | Набор плотника | Полено |
Оружейная фурнитура | ужасно | 50 | Набор плотника | Дерево |
Фурнитура х2 | ||||
Тренировочный меч | плохо | 100 | Набор плотника | Дерево x4 |
Механические детали x2 | ||||
Набор сборки стула | плохо | 50 | Набор плотника | Дерево х4 |
Фурнитура | ||||
Гвозди | ||||
Набор сборки стола | плохо | 50 | Набор плотника | Дерево х8 |
Фурнитура | ||||
Гвозди | ||||
Набор сборки тумбы | плохо | 50 | Набор плотника | Дерево х12 |
Фурнитура х4 | ||||
Гвозди х2 | ||||
Набор сборки полок | плохо | 50 | Набор плотника | Дерево х10 |
Фурнитура х4 | ||||
Гвозди х2 | ||||
Набор сборки ящика | плохо | 50 | Набор плотника | Дерево х12 |
Фурнитура х2 | ||||
Гвозди х2 | ||||
Набор сборки настила | плохо | 50 | Набор плотника | Дерево х16 |
Фурнитура х2 | ||||
Гвозди х4 | ||||
Сегмент косм. протеза руки | посредственно | 100 | Набор плотника | Дерево x4 |
Фурнитура х2 | ||||
Механические детали x2 | ||||
Сегмент косм. протеза ноги | посредственно | 100 | Набор плотника | Дерево x4 |
Фурнитура х2 | ||||
Механические детали x2 |
Изделие | Сложность | Стоимость в ОД | Требуются инструменты | Материалы |
---|---|---|---|---|
Химлаборатория | ужасно | 10 | Набор химика | Центрифуга |
Эл.плитка | ||||
Хим.посуда x2 | ||||
Стойка | ||||
Штатив | ||||
Пластик | плохо | 10 | Набор химика | Вторпластик x4 |
Химикаты | ||||
Резина | плохо | 10 | Набор химика | Вторпластик x4 |
Селитра | ||||
Химикаты | ||||
Бумага х10 | плохо | 20 | Набор химика | Опилки x5 |
Химикаты | ||||
Сырьё электроники | плохо | 10 | Набор химика | Лом электроники |
Химикаты х2 | ||||
Кислота х2 | ||||
Селитра | плохо | 50 | Набор химика | Дерево x4 |
Биоматериал | ||||
Грязная вода x2 | ||||
Ржавчина | плохо | 50 | Набор химика | Кислота |
Металл | ||||
Технический спирт | плохо | 50 | Набор химика | Опилки х8 |
Грязная вода x2 | ||||
Кислота | посредственно | 50 | Набор химика | Древесина x2 |
Биоматериал x2 | ||||
Металл | ||||
Грязная вода x2 | ||||
Химикаты х3 | посредственно | 100 | Набор химика | Биоматериал x2 |
Грязная вода x2 | ||||
Селитра x2 | ||||
Кислота x2 | ||||
Тех.спирт x2 | ||||
Термитная смесь | посредственно | 100 | Набор химика | Ржавчина x3 |
Электрокомпоненты х2 | ||||
Металл | ||||
Порох | посредственно | 100 | Набор химика | Селитра |
Уголь | ||||
Сера | ||||
Капсюль х20 | посредственно | 100 | Набор химика | Порох |
Уголь | ||||
Металл | ||||
Биожидкость | нормально | 100 | Набор химика | Уголь |
Кислота x2 | ||||
Химикаты x2 | ||||
Электрокомпоненты | ||||
Пластик | ||||
Взрывчатка | нормально | 100 | Набор химика | Порох x4 |
Химикаты x2 | ||||
Пластид | нормально | 100 | Набор химика | Взрывчатка x2 |
Химикаты x2 | ||||
Электрокомпоненты х2 | ||||
Пластик x2 | ||||
Глицерин | плохо | 100 | Набор химика | Вода |
Жир | ||||
Желатин | плохо | 100 | Набор химика | Вода |
Кости x2 | ||||
Гемостатик | нормально | 100 | Набор химика | Вода |
Желатин | ||||
Химикаты | ||||
Антибиотик | посредственно | 100 | Набор химика | Кислота x2 |
Уголь x2 | ||||
Глицерин x2 | ||||
Химикаты |
Изделие | Сложность | Стоимость в ОД | Требуются инструменты | Материалы |
---|---|---|---|---|
Чертёж станка | посредственно | 200 | Набор механика | Бумага х6 |
Барные краны | плохо | 150 | Набор механика | Механические детали x4 |
Фурнитура x4 | ||||
Труба x4 | ||||
Набор насоса (пылеген.) | плохо | 150 | Набор механика | Механические детали x4 |
Фурнитура x4 | ||||
Металл х4 | ||||
Детали патронного пресса | посредственно | 150 | Набор механика | Механические детали x4 |
Фурнитура x4 | ||||
Труба x4 | ||||
Набор тумбы | ||||
Чертеж | ||||
Детали печатной машинки | плохо | 150 | Набор механика | Механические детали x2 |
Фурнитура x4 | ||||
Металл x2 | ||||
Строительный степлер | плохо | 150 | Набор механика | Механические детали x2 |
Фурнитура x2 | ||||
Металл x2 | ||||
Набор для ветр. турбины (6м) | посредственно | 800 | Набор механика | Труба x32 |
Электрокомпоненты x16 | ||||
Металл x14 | ||||
Дерево x8 | ||||
Фурнитура x8 | ||||
Механические детали x8 | ||||
Чертеж | ||||
Набор фрезеровочного станка | нормально | 800 | Набор механика | Механические детали x20 |
Фурнитура x10 | ||||
Металл x20 | ||||
Электрокомпоненты x10 | ||||
Фрезы | ||||
Чертеж | ||||
Набор пилорамы | нормально | 800 | Набор механика | Механические детали x10 |
Фурнитура x10 | ||||
Электрокомпоненты x4 | ||||
Металл x10 | ||||
Циркулярный диск | ||||
Набор стола x2 | ||||
Чертеж | ||||
Набор пневмомолота | нормально | 800 | Набор механика | Механические детали x12 |
Набор пылетехника | Электрокомпоненты x12 | |||
Фурнитура х10 | ||||
Металл х20 | ||||
Пневмобоёк | ||||
Чертеж | ||||
Набор мастерской кибернетика | нормально | 800 | Набор механика | Механические детали x20 |
Набор пылетехника | Металл x20 | |||
Электрокомпоненты x12 | ||||
Компьютер | ||||
Чертеж | ||||
Набор дуговой печи | нормально | 800 | Набор механика | Нагревательный элемент x30 |
Набор пылетехника | Механические детали x20 | |||
Фурнитура х20 | ||||
Металл x20 | ||||
Электрокомпоненты х10 | ||||
Чертеж |
Изделие | Сложность | Стоимость в ОД | Требуются инструменты | Материалы |
---|---|---|---|---|
Сегмент косм. протеза руки | плохо | 100 | Набор кибернетика | Пластик x4 |
Механические детали x2 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Сегмент косм. протеза ноги | плохо | 100 | Набор кибернетика | Пластик x4 |
Механические детали x2 | ||||
Фурнитура x2 | ||||
Сегмент мех. протеза руки | посредственно | 100 | Набор кибернетика | Труба |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
МЭК | ||||
Хладагент | ||||
Сегмент мех. протеза ноги | посредственно | 100 | Набор кибернетика | Труба |
Механические детали x2 | ||||
Электрокомпоненты x2 | ||||
МЭК | ||||
Хладагент | ||||
Скрипт | плохо | 250 | Карандаш | Бумага x4 |
Программа для робота | плохо | 100 | Программатор | Скрипт x2 |
[Защита хозяина] | ЦПУ | |||
Программа для робота | посредственно | 100 | Программатор | Скрипт x4 |
[Защита хозяина] | ЦПУ | |||
[Следование и патруль] | ||||
Программа для робота | нормально | 100 | Программатор | Скрипт x8 |
[Защита хозяина] | ЦПУ | |||
[Следование и патруль] | ||||
[+пользователь или простая работа] | ||||
Голова робота | нормально | 300 | Набор кибернетика | Металл x4 |
Механические детали x6 | ||||
Электрокомпоненты x10 | ||||
ЦПУ | ||||
Линза x4 | ||||
Светодиод x4 | ||||
Динамик x2 | ||||
Микрофон x2 | ||||
Торс робота | нормально | 300 | Набор кибернетика | Металл x6 |
Накопитель информации х4 | ||||
Механические детали x6 | ||||
Электрокомпоненты x10 | ||||
Радиомодуль x2 | ||||
Фурнитура x4 | ||||
МЭК x8 | ||||
Конечность робота | нормально | 300 | Набор кибернетика | Труба x3 |
Механические детали x6 | ||||
Электрокомпоненты x6 | ||||
Хладагент x3 | ||||
Робот без программы | нормально | 300 | Набор кибернетика | Хладагент x12 |
Конечность робота x4 | ||||
Торс робота | ||||
Голова робота | ||||
Рабочий робот | ужасно | 0 | Набор кибернетика | Робот без программы |
Программатор | Программа для робота |
Изделие | Сложность | Стоимость в ОД | Требуются инструменты | Материалы |
---|---|---|---|---|
Запал | плохо | 50 | Набор взрывотехника | Бумага |
Селитра | ||||
Химикаты | ||||
Капсюль х20 | посредственно | 150 | Набор взрывотехника | Порох |
Уголь | ||||
Металл | ||||
Трубковая бомба [+9] | плохо | 100 | Набор взрывотехника | Порох x2 |
