КМРП

不要像神一样在空中拉屎

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


система:оружие

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
система:оружие [2025/04/30 01:28] – [Оружие ближнего боя] samaсистема:оружие [2025/06/26 21:11] (текущий) – [Таблица] sama
Строка 30: Строка 30:
 ^ Количество очков  ^ Сила захвата  ^ Доступное действие           ^ Пояснение                                                                                                                                                                                             ^ ^ Количество очков  ^ Сила захвата  ^ Доступное действие           ^ Пояснение                                                                                                                                                                                             ^
 ^ 1-2               | начальная     | слабый захват конечности     | [-25%] к навыкам связанным с этой конечностью\\  (по умолчанию правая рука)                                                                                                                           | ^ 1-2               | начальная     | слабый захват конечности     | [-25%] к навыкам связанным с этой конечностью\\  (по умолчанию правая рука)                                                                                                                           |
-:::               | :::           | толчок                       | перемещение на число блоков, равное числу очков. Действие разрушает захват, \\ при трате 7 очков и более \\ жертва обязательно падает                                                                 +:::               | :::           | толчок                       | перемещение на число блоков, равное **потраченному числу очков**. Действие разрушает захват, \\ при трате 7 очков и более \\ жертва обязательно падает                                                
-:::               | :::           | защита от оружия противника  | позволяет защищаться от оружия непосредственного противника с помощью навыка рукопашного боя, тратя одно очко борьбы                                                                                  |+:::               | :::           | защита от оружия противника  | позволяет защищаться от оружия непосредственного противника с помощью навыка рукопашного боя, тратя одно очко борьбы                                                                                  |
 ^ 3-5               | лёгкая        | крепкий захват конечности    | [-50%] к навыкам, связанным с конечностью и\\ [-50%] к рукопашному бою                                                                                                                                | ^ 3-5               | лёгкая        | крепкий захват конечности    | [-50%] к навыкам, связанным с конечностью и\\ [-50%] к рукопашному бою                                                                                                                                |
-:::               | :::           | удар о поверхность           | перевод очков в урон с учетом характера поверхности                                                                                                                                                   +:::               | :::           | удар о поверхность           | перевод очков в урон с учетом характера поверхности **(очки тратятся)**                                                                                                                               
-:::               | :::           | нанесения урона конечности   | перевод очков в урон не сильнее тяжелой раны (в том числе из критического и смертельного захвата). При лёгкой ране — вывих, при тяжёлой — перелом.                                                    +:::               | :::           | нанесения урона конечности   | перевод очков в урон не сильнее тяжелой раны (в том числе из критического и смертельного захвата). При лёгкой ране — вывих, при тяжёлой — перелом. **(очки тратятся)**                                
-:::               | :::           | опрокидывание                | трата очков на перевод противника в лежачее положение                                                                                                                                                 +:::               | :::           | опрокидывание                | **трата очков** на перевод противника в лежачее положение                                                                                                                                             
-^ 6-8               | тяжёлая       | выбивание оружия             | противник лишается оружия, оно отлетает\\  на число потраченных очков                                                                                                                                 +^ 6-8               | тяжёлая       | выбивание оружия             | противник лишается оружия, оно отлетает\\  на **число потраченных очков**                                                                                                                             
-:::               | :::           | частичный захват торса       | [-1] к навыкам, живой щит с возможностью сопротивляться                                                                                                                                               |+:::               | :::           | частичный захват торса       | [-1] к навыкам, живой щит с возможностью сопротивляться                                                                                                                                               |
 ^ 9-11              | критическая   | удушение                     | [-1] к навыкам. В первый ход накладываются руки на шею, в следующий ход, если критический захват был сохранен жертва потеряет сознание. При усилении хвата до смертельного, жертва умирает от удушья  | ^ 9-11              | критическая   | удушение                     | [-1] к навыкам. В первый ход накладываются руки на шею, в следующий ход, если критический захват был сохранен жертва потеряет сознание. При усилении хвата до смертельного, жертва умирает от удушья  |
-:::               | :::           | приставление оружия          | [-1] к навыкам. В первый ход вынимается или подносится оружие. В последующий ход, если критический захват был сохранен, жертву можно убить или оглушить                                               |+:::               | :::           | приставление оружия          | [-1] к навыкам. В первый ход вынимается или подносится оружие. В последующий ход, если критический захват был сохранен, жертву можно убить или оглушить                                               |
 ^ 12+               | смертельная   | полный захват                | полное обездвиживание противника, живой щит                                                                                                                                                           | ^ 12+               | смертельная   | полный захват                | полное обездвиживание противника, живой щит                                                                                                                                                           |
-:::               | :::           | убийство                     | смерть                                                                                                                                                                                                |+:::               | :::           | убийство                     | смерть                                                                                                                                                                                                |
  
 Количество очков, необходимых для совершения действия равняется первой цифре диапазона. Для более сильных захватов доступны все действия предшествующих. Например, при тяжелом захвате с 7 очками можно нанести урон конечности на 4 очка и т.д.  Количество очков, необходимых для совершения действия равняется первой цифре диапазона. Для более сильных захватов доступны все действия предшествующих. Например, при тяжелом захвате с 7 очками можно нанести урон конечности на 4 очка и т.д. 
Строка 407: Строка 407:
 |  Метательное холодное (тяжёлое)                                              |  0-3      4-6          |  7-9            |  10-14          |  15-19          |  20-25              |  26-31              |  32-40              | |  Метательное холодное (тяжёлое)                                              |  0-3      4-6          |  7-9            |  10-14          |  15-19          |  20-25              |  26-31              |  32-40              |
 |  Метательное холодное (среднее)                                              |  0-3      4-7          |  8-11            12-17          |  18-23          |  24-31              |  32-39              |  40-51              | |  Метательное холодное (среднее)                                              |  0-3      4-7          |  8-11            12-17          |  18-23          |  24-31              |  32-39              |  40-51              |
-|  Метательное холодное (тяжёлое)                                              |  0-3      4-8          |  9-13            14-21          |  22-29          |  30-39              |  40-49              |  50-54              |+|  Метательное холодное (лёгкое)                                               |  0-3      4-8          |  9-13            14-21          |  22-29          |  30-39              |  40-49              |  50-54              |
 |  Метательное подручное (хлам, камни)                                          0-3      4-5          |  6-7            |  8-9            |  10-11          |  12-13              |  -                  |  -                  | |  Метательное подручное (хлам, камни)                                          0-3      4-5          |  6-7            |  8-9            |  10-11          |  12-13              |  -                  |  -                  |
 |  Духовая трубка                                                              |  0-3      4-6          |  7-9            |  10-14          |  15-19          |  20-25              |  26-31              |  32-40              | |  Духовая трубка                                                              |  0-3      4-6          |  7-9            |  10-14          |  15-19          |  20-25              |  26-31              |  32-40              |
система/оружие.1745965731.txt.gz · Последнее изменение: 2025/04/30 01:28 — sama

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki